专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1066-1068期 | 小 | 1066期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1060期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1050期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 大 | 1049期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 大 | 1048期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 大 | 1046期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1045期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 大 | 1038期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 大 | 1033期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1026期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1012期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0995期 | 3,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。